![]() |
MOQ: | ১টি সেট |
standard packaging: | কাঠের ঘনত্ব বোর্ড |
Delivery period: | ৭-১০ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/T, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
Supply Capacity: | প্রতি মাসে 100 সেট |
JZ-726 ইলেকট্রনিক ইউনিট ইনজেক্টর ইলেকট্রনিক ইউনিট পাম্প HEUI ডায়গনিস্টিক টেস্ট বেঞ্চ
স্ট্যান্ডার্ড ফাংশনঃ
ঐচ্ছিক ফাংশনঃ
প্রযুক্তিগত পরামিতি | |||||||
মডেল নম্বর | জেজেড-৭২৬ | ||||||
রঙ | সবুজ | ||||||
ঘনত্ব | 50Hz / 60Hz | ||||||
প্রধান আউটপুট | ১৫ কিলোওয়াট | ||||||
গতি | ০২৭০০ আরপিএম | ||||||
গতি নিয়ন্ত্রণ মোড | ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার | ||||||
তেল ট্যাঙ্কের শীতল আউটপুট | ১০৫ ওয়াট | ||||||
শক্তি | ৩৮০ ভোল্ট এসি ৩-ফেজ-৪-ওয়্যার | ||||||
শীতল সিস্টেম | এয়ার কন্ডিশনার | ||||||
ডিজেল ট্যাঙ্কের ভলিউম | ২০ লিটার ফিল্টারেশন যথার্থতাঃ ৩ মাইক্রোমিটার | ||||||
তেল ট্যাঙ্কের আয়তন | ২০ লিটার ফিল্টারেশন যথার্থতাঃ ৩ মাইক্রোমিটার | ||||||
জ্বালানী তাপমাত্রা | 40°C ± 2°C | ||||||
হিটিং সিস্টেম | এয়ার কন্ডিশনার | ||||||
নোজেল / পাম্প ফ্লো সেন্সর | গিয়ার ফ্লো সেন্সর | ||||||
ফ্লো মিটারিং ইউনিট | 0০.০০৮ ০২ লিটার / মিনিট | ||||||
কন্ট্রোল রিটার্ন ভোল্টেজ | DC 12V / DC 24V | ||||||
সর্বাধিক সাধারণ রেল চাপ | ০-২৭০০ বার | ||||||
রেল চাপ পরীক্ষার নির্ভুলতা | ±5 বার | ||||||
তেলের উচ্চ চাপ | ০-৩১৫ বার | ||||||
ডিজেল নিম্ন চাপ | ০-২৫ বার (ম্যানুয়াল) | ||||||
পালস প্রস্থ | ১০০-৩০০০ μs | ||||||
মেশিনের মাত্রা | 1900*1050*1830MM | ||||||
প্যাকিংয়ের মাত্রা | ২০০০*১২০০*১৯৫০MM | ||||||
নেট ওজন | ৯২০ কেজি | ||||||
মোট ওজন | ১০৩০ কেজি |
![]() |
MOQ: | ১টি সেট |
standard packaging: | কাঠের ঘনত্ব বোর্ড |
Delivery period: | ৭-১০ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/T, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
Supply Capacity: | প্রতি মাসে 100 সেট |
JZ-726 ইলেকট্রনিক ইউনিট ইনজেক্টর ইলেকট্রনিক ইউনিট পাম্প HEUI ডায়গনিস্টিক টেস্ট বেঞ্চ
স্ট্যান্ডার্ড ফাংশনঃ
ঐচ্ছিক ফাংশনঃ
প্রযুক্তিগত পরামিতি | |||||||
মডেল নম্বর | জেজেড-৭২৬ | ||||||
রঙ | সবুজ | ||||||
ঘনত্ব | 50Hz / 60Hz | ||||||
প্রধান আউটপুট | ১৫ কিলোওয়াট | ||||||
গতি | ০২৭০০ আরপিএম | ||||||
গতি নিয়ন্ত্রণ মোড | ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার | ||||||
তেল ট্যাঙ্কের শীতল আউটপুট | ১০৫ ওয়াট | ||||||
শক্তি | ৩৮০ ভোল্ট এসি ৩-ফেজ-৪-ওয়্যার | ||||||
শীতল সিস্টেম | এয়ার কন্ডিশনার | ||||||
ডিজেল ট্যাঙ্কের ভলিউম | ২০ লিটার ফিল্টারেশন যথার্থতাঃ ৩ মাইক্রোমিটার | ||||||
তেল ট্যাঙ্কের আয়তন | ২০ লিটার ফিল্টারেশন যথার্থতাঃ ৩ মাইক্রোমিটার | ||||||
জ্বালানী তাপমাত্রা | 40°C ± 2°C | ||||||
হিটিং সিস্টেম | এয়ার কন্ডিশনার | ||||||
নোজেল / পাম্প ফ্লো সেন্সর | গিয়ার ফ্লো সেন্সর | ||||||
ফ্লো মিটারিং ইউনিট | 0০.০০৮ ০২ লিটার / মিনিট | ||||||
কন্ট্রোল রিটার্ন ভোল্টেজ | DC 12V / DC 24V | ||||||
সর্বাধিক সাধারণ রেল চাপ | ০-২৭০০ বার | ||||||
রেল চাপ পরীক্ষার নির্ভুলতা | ±5 বার | ||||||
তেলের উচ্চ চাপ | ০-৩১৫ বার | ||||||
ডিজেল নিম্ন চাপ | ০-২৫ বার (ম্যানুয়াল) | ||||||
পালস প্রস্থ | ১০০-৩০০০ μs | ||||||
মেশিনের মাত্রা | 1900*1050*1830MM | ||||||
প্যাকিংয়ের মাত্রা | ২০০০*১২০০*১৯৫০MM | ||||||
নেট ওজন | ৯২০ কেজি | ||||||
মোট ওজন | ১০৩০ কেজি |