| MOQ: | ১টি সেট |
| standard packaging: | প্লাস্টিক বাক্স |
| Delivery period: | ৭-১০ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/T, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 100 সেট |
উচ্চ মানের নতুন ডিজেল জ্বালানী ইনজেক্টর 3126
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | |||||||
| ব্র্যান্ড নাম | JZHY | ||||||
| গ্যারান্টি | ৬ মাস | ||||||
| পণ্যের নাম | কমন রেল ইনজেক্টর | ||||||
| প্রয়োগ | ডিজেল ট্রাক | ||||||
| উৎপত্তিস্থল | জিয়াংসু | ||||||
| ফাংশন | মেরামত ব্যবহৃত | ||||||
| উপাদান | ইস্পাত | ||||||
| এর জন্য ব্যবহৃত হয় | অটো ইগনিশন | ||||||
| প্যাকেজ | প্লাস্টিকের বাক্স | ||||||
| পণ্যের নাম | 3126 | ||||||
![]()
| প্রযোজ্য ইনজেক্টর মডেল | ||||||
| ১৭৮-০১৯৯ | 4CR0197 | ১৯৮-৪৭৫২ | ১৭৮-৬৩৪২ | ১৭৪-৭৫২৬ | ২৩২-১৭০ | ২২২-৫৯৬৫ |
| ২৩২-১৭১ | ১৭৪-৭৫২৭ | 0R-9350 | ২৩২-১৭৩ | ১৭৯-৬০২০ | ১০আর-০৭৮১ | ২২২-৫৯৬৬ |
| ১৫৬-৮৮৯৫ | ১০আর-৯২৩৯ | ২৩২-১৬৮ | ১৭৩-৯২৬৮ | ১৬২-৯৬১০ | ২৩২-১৮৩ | ১৯৬-১৪০১ |
| ১৭৭-৪৭৫৩ | ১৩৮-৮৭৫৬ | ২২২-৫৯৬৩ | ১৭৭-৪৭৫৪ | 111-7916 | ২২২-৫৯৬৭ | ১৮৮-১৩২০ |
| ১৯৮-৬৮৭৭ | 141-7887 | ২২২-৫৯৭২ | ১৭৩-৪০৫৯ | ১৫৫-১৮১৯ | ১৫৫-৮৭২৩ | 2C0273 |
| 169-7408 | 20R-0758 | 153-5938 | ১৭১-৯৭০৪ | ১০আর-১২৬৭ | ১০৪-৩৭৭ | ১৭১-৯৭১০ |
| ১০আর১২৬২ | ১৯১-৩০০৫ | ১৭৩-৯২৭২ | 0R9343 | ১৭৩-৪০৬১ | ১৭৩-৯৩৭৯ | 20R-4148 |
| ১৭৩-৯২৬৭ | ১৭৩-৯৩৮০ | 0R-9803 | ১১৬-৮৫২৬ | ১৮৮-১৩২০ | ১০আর-১২৬৬ | ২৩২-১৬৬ |
| 196-4229 | ১০আর-১২৬৬ | ২৩২-১৭৫ | ২২২-৫৯৭২ | 20R-0760 | ২৩২-১৭২ | ১৩৮-৮৭৫৪ |
| ২০আর-৫৩৯২ | ১৯৮-৭৯১২ | ১০আর-১২৬৬ | ১০আর-১২৫৭ | ২০৪-২৪৬৭ | ২৩২-১৬৭ | |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | ১টি সেট |
| standard packaging: | প্লাস্টিক বাক্স |
| Delivery period: | ৭-১০ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/T, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 100 সেট |
উচ্চ মানের নতুন ডিজেল জ্বালানী ইনজেক্টর 3126
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | |||||||
| ব্র্যান্ড নাম | JZHY | ||||||
| গ্যারান্টি | ৬ মাস | ||||||
| পণ্যের নাম | কমন রেল ইনজেক্টর | ||||||
| প্রয়োগ | ডিজেল ট্রাক | ||||||
| উৎপত্তিস্থল | জিয়াংসু | ||||||
| ফাংশন | মেরামত ব্যবহৃত | ||||||
| উপাদান | ইস্পাত | ||||||
| এর জন্য ব্যবহৃত হয় | অটো ইগনিশন | ||||||
| প্যাকেজ | প্লাস্টিকের বাক্স | ||||||
| পণ্যের নাম | 3126 | ||||||
![]()
| প্রযোজ্য ইনজেক্টর মডেল | ||||||
| ১৭৮-০১৯৯ | 4CR0197 | ১৯৮-৪৭৫২ | ১৭৮-৬৩৪২ | ১৭৪-৭৫২৬ | ২৩২-১৭০ | ২২২-৫৯৬৫ |
| ২৩২-১৭১ | ১৭৪-৭৫২৭ | 0R-9350 | ২৩২-১৭৩ | ১৭৯-৬০২০ | ১০আর-০৭৮১ | ২২২-৫৯৬৬ |
| ১৫৬-৮৮৯৫ | ১০আর-৯২৩৯ | ২৩২-১৬৮ | ১৭৩-৯২৬৮ | ১৬২-৯৬১০ | ২৩২-১৮৩ | ১৯৬-১৪০১ |
| ১৭৭-৪৭৫৩ | ১৩৮-৮৭৫৬ | ২২২-৫৯৬৩ | ১৭৭-৪৭৫৪ | 111-7916 | ২২২-৫৯৬৭ | ১৮৮-১৩২০ |
| ১৯৮-৬৮৭৭ | 141-7887 | ২২২-৫৯৭২ | ১৭৩-৪০৫৯ | ১৫৫-১৮১৯ | ১৫৫-৮৭২৩ | 2C0273 |
| 169-7408 | 20R-0758 | 153-5938 | ১৭১-৯৭০৪ | ১০আর-১২৬৭ | ১০৪-৩৭৭ | ১৭১-৯৭১০ |
| ১০আর১২৬২ | ১৯১-৩০০৫ | ১৭৩-৯২৭২ | 0R9343 | ১৭৩-৪০৬১ | ১৭৩-৯৩৭৯ | 20R-4148 |
| ১৭৩-৯২৬৭ | ১৭৩-৯৩৮০ | 0R-9803 | ১১৬-৮৫২৬ | ১৮৮-১৩২০ | ১০আর-১২৬৬ | ২৩২-১৬৬ |
| 196-4229 | ১০আর-১২৬৬ | ২৩২-১৭৫ | ২২২-৫৯৭২ | 20R-0760 | ২৩২-১৭২ | ১৩৮-৮৭৫৪ |
| ২০আর-৫৩৯২ | ১৯৮-৭৯১২ | ১০আর-১২৬৬ | ১০আর-১২৫৭ | ২০৪-২৪৬৭ | ২৩২-১৬৭ | |
![]()
![]()
![]()