|
MOQ: | ১টি সেট |
standard packaging: | কাঠের ঘনত্ব বোর্ড |
Delivery period: | ৭-১০ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/T, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
Supply Capacity: | প্রতি মাসে 100 সেট |
JZ-206 কমন রেল পিজিও ফুয়েল 4 পিন ইনজেক্টর মেশিন টেস্ট বেঞ্চ
স্ট্যান্ডার্ড ফাংশনঃ
ঐচ্ছিক ফাংশনঃ
প্রযুক্তিগত পরামিতি | |||||||
আউটপুট | 2.3 KW | ||||||
গতি | ০-২৫০০ RPM | ||||||
গতি নিয়ন্ত্রণ মোড | ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার | ||||||
শক্তি | একক ফেজ 220V 50/60HZ | ||||||
কুলিং সিস্টেম | এয়ার কুলিং (২টি ফ্যান রেডিয়েটার) | ||||||
নোজেল সেন্সর | গিয়ার ফ্লো সেন্সর | ||||||
রেলের চাপ | ০-২৭০০ বার | ||||||
রেলের চাপের নির্ভুলতা | ±5 বার | ||||||
সেন্সর রেঞ্জ | 0.008-2L/min | ||||||
তেল ট্যাঙ্কের আয়তন | ৮ লিটার | ||||||
জ্বালানী তাপমাত্রা | 40±2°C | ||||||
ফিল্টার যথার্থতা | < ৫ মাইক্রোমিটার | ||||||
শব্দ মাত্রা | < ৮৫ ডিবি | ||||||
ইসিইউ অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা | 0-200 ভিডিসি (সর্বোচ্চ) | ||||||
মেশিনের মাত্রা | ৬৯০*৬৯০*৭৫০ মিমি | ||||||
প্যাকিংয়ের মাত্রা | ৭৫০*৭৯০*৮২০ মিমি | ||||||
নেট ওজন | ১১৩ কেজি | ||||||
মোট ওজন | ১৪৪ কেজি |
|
MOQ: | ১টি সেট |
standard packaging: | কাঠের ঘনত্ব বোর্ড |
Delivery period: | ৭-১০ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/T, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
Supply Capacity: | প্রতি মাসে 100 সেট |
JZ-206 কমন রেল পিজিও ফুয়েল 4 পিন ইনজেক্টর মেশিন টেস্ট বেঞ্চ
স্ট্যান্ডার্ড ফাংশনঃ
ঐচ্ছিক ফাংশনঃ
প্রযুক্তিগত পরামিতি | |||||||
আউটপুট | 2.3 KW | ||||||
গতি | ০-২৫০০ RPM | ||||||
গতি নিয়ন্ত্রণ মোড | ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার | ||||||
শক্তি | একক ফেজ 220V 50/60HZ | ||||||
কুলিং সিস্টেম | এয়ার কুলিং (২টি ফ্যান রেডিয়েটার) | ||||||
নোজেল সেন্সর | গিয়ার ফ্লো সেন্সর | ||||||
রেলের চাপ | ০-২৭০০ বার | ||||||
রেলের চাপের নির্ভুলতা | ±5 বার | ||||||
সেন্সর রেঞ্জ | 0.008-2L/min | ||||||
তেল ট্যাঙ্কের আয়তন | ৮ লিটার | ||||||
জ্বালানী তাপমাত্রা | 40±2°C | ||||||
ফিল্টার যথার্থতা | < ৫ মাইক্রোমিটার | ||||||
শব্দ মাত্রা | < ৮৫ ডিবি | ||||||
ইসিইউ অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা | 0-200 ভিডিসি (সর্বোচ্চ) | ||||||
মেশিনের মাত্রা | ৬৯০*৬৯০*৭৫০ মিমি | ||||||
প্যাকিংয়ের মাত্রা | ৭৫০*৭৯০*৮২০ মিমি | ||||||
নেট ওজন | ১১৩ কেজি | ||||||
মোট ওজন | ১৪৪ কেজি |